大会名 | 開催日 | 対戦相手 | 試合結果 |
---|---|---|---|
東京都女子サッカー大会 予選リーグ第2節 | 2010年3月28日(日) | フィオーレ武蔵野FC | ○4-0 |
狭山カップ 順位決定戦2回戦 | 2010年3月22日(月) | エルフェン狭山MARI | ○4-0 |
東京都女子サッカー大会 予選リーグ第1節 | 2010年3月21日(日) | 吉祥女子中学・高等学校 | ○7-0 |
狭山カップ 順位決定戦1回戦 | 2010年3月21日(日) | 飯能JAM-G | ○3-0 |
狭山カップ 予選リーグ第1節&第2節 | 2010年3月20日(土) | 清水第八プレアデス | △3-3 |
エルフェン狭山MARI | ●1-3 | ||
トレーニングマッチ 40分×2本 | 2010年3月14日(日) | F.C.VIDAレディース | ○5-0 |
トレーニングマッチ 30分×4本 | 2010年2月14日(日) | FC PAF | ○5-0 |
トレーニングマッチ 30分×2本 | 2010年2月7日(日) | FC PAF | ○1-0 |
関東リーグ入替トーナメント大会 1回戦 | 2010年1月9日(土) | 武蔵丘短期大学 | ●0-2 |
トレーニングマッチ 30分×5本 | 2010年1月5日(火) | 波崎第四中学校(男子) | △6-6 |
トレーニングマッチ 45分×2本 | 2009年12月26日(土) | JEFユナイテッド市原・千葉レディース | ●1-4 |
トレーニングマッチ 35分×2本 | 2009年12月24日(木) | 弦巻中学校OBチーム(高3主体) | ●0-3 |
トレーニングマッチ 45分×2本 | 2009年12月20日(日) | JEFユナイテッド市原・千葉レディース | ●2-7 |
トレーニングマッチ 30分×2本 | 2009年12月19日(土) | F.C.GIUSTI世田谷U-15 | ●0-2 |
F.C.GIUSTI世田谷U-14 | △1-1 | ||
東京都女子サッカーリーグ1部リーグ 第8節(最終節) | 2009年12月13日(日) | FC駒沢女子 | ○2-1 |
トレーニングマッチ 45分×2本 | 2009年12月12日(土) | JEFユナイテッド市原・千葉レディース | △3-3 |
東京都女子サッカーリーグ1部リーグ 第7節 | 2009年11月22日(日) | 小平SC | ○8-1 ※優勝 |
東京都女子サッカーリーグ1部リーグ 第6節 | 2009年11月8日(日) | 日本女子体育大学 | ○4-1 |
東京都女子サッカーリーグ1部リーグ 第5節 | 2009年11月1日(日) | ラガッツァFC | ○12-1 |
全日本女子サッカー選手権大会関東予選 1回戦 | 2009年10月17日(土) | 早稲田大学ア式蹴球部女子 | ●2-7 |
トレーニングマッチ 40分×2本 | 2009年10月11日(日) | FC PAF | ○3-1 |
トレーニングマッチ 40分×2本 | 2009年9月30日(水) | F.C.GIUSTI世田谷U-14(男子) | ●1-3 |
F.C.GIUSTI世田谷U-15(男子) | ●0-3 | ||
トレーニングマッチ 30分×3本 | 2009年9月22日(火) | 波崎第四中学校サッカー部(男子) | ○5-1 |
トレーニングマッチ 30分×4本 | 2009年9月20日(日) | 文京学院大学女子高校 | ○2-1A ○3-1B |
東京都女子サッカーリーグ1部リーグ 第4節 | 2009年9月13日(日) | SOCIOS FC | ○2-0 |
東京都女子サッカーリーグ1部リーグ 第3節 | 2009年9月6日(日) | フィオーレ武蔵野FC | ○2-0 |
トレーニングマッチ 30分×4本 | 2009年8月30日(日) | プロメテウスEC U13(男子) | ○10-0 |
プロメテウスEC U14(男子) | ○2-1 | ||
トレーニングマッチ 30分×3本 | 2009年8月23日(日) | F.C.GIUSTI世田谷U-15(男子) | ●1-7 |
全日本女子サッカー選手権大会東京都予選 決勝 | 2009年7月26日(日) | 文京学院大学女子高校 | ○2-1 ※優勝 |
トレーニングマッチ 20分×3本 | 2009年7月22日(水) | F.C.GIUSTI世田谷U-15(男子) | ●2-6 |
全日本女子サッカー選手権大会東京都予選 準決勝 | 2009年7月19日(日) | 立川FC | ○4-0 |
全日本女子サッカー選手権大会東京都予選 3回戦 | 2009年7月18日(土) | 東京女子体育大学国立FC2001 | ○5-0 |
トレーニングマッチ 35分×2本 | 2009年7月12日(日) | F.C.GIUSTI世田谷U-14(男子) | ●1-2 |
全日本女子サッカー選手権大会東京都予選 2回戦 | 2009年7月5日(日) | 日本女子体育大学 | ○1-1 PK5-3 |
トレーニングマッチ 35分×2本 | 2009年7月4日(土) | 文京学院大学女子高校 | ○3-2 |
トレーニングマッチ 25分×3本 | 2009年6月20日(土) | FC.VIDAレディース | ○4-1 |
東京都女子サッカーリーグ1部リーグ 第2節 | 2009年6月14日(日) | 立川FC | ○2-1 |
東京都女子サッカーリーグ1部リーグ 第1節 | 2009年6月7日(日) | 慶応義塾大学体育会ソッカー部女子 | ○5-0 |
トレーニングマッチ 30分×2本 | 2009年6月4日(木) | 弦巻中学校サッカー部(男子) | ○3-1 |
MEGMILKカップ全国レディース大会2009 /中位T準々決勝&準決勝&決勝 |
2009年5月5日(火) | 筑波大学 | ○3-1 |
大和シルフィード98 | ○8-0 | ||
FOOTBALL CLUB AGUILAS | ○3-1 | ||
MEGMILKカップ全国レディース大会2009 /予選リーグ第3節&中位T1回戦&2回戦 |
2009年5月4日(月) | 富山レディースSCホワイト | ○9-0 |
順天堂大学蹴球部女子 | ○4-0 | ||
常盤木学園高校A | ○3-0 | ||
MEGMILKカップ全国レディース大会2009 /予選リーグ第1節&第2節 |
2009年5月3日(日) | 東京女子体育大学 | ●0-1 |
相模原SC | ○3-0 | ||
東京都女子サッカー大会 準決勝 | 2009年4月26日(日) | 早稲田大学ア式蹴球部女子 | ●0-2 |
東京都女子サッカー大会 決勝トーナメント1回戦 | 2009年4月19日(日) | 東京アルテミス | ○9-0 |
東京都女子サッカー大会 予選リーグ第3節 | 2009年4月5日(日) | ラガッツァFC | ○5-0 |
トレーニングマッチ 30分×2本 | 2009年4月1日(水) | 慶応義塾大学ソッカー部女子 | ○3-0 |
東京都女子サッカー大会 予選リーグ第1節&第2節 | 2009年3月29日(日) | 欅SC | ○6-0 |
Clavellina/stella合同チーム | ○14-0 |