大会名 | 開催日 | 対戦相手 | 試合結果 |
---|---|---|---|
トレーニングマッチ 25分×3本 | 2012年3月30日(金) | INAC多摩川レオネッサ | ○4-0 |
トレーニングマッチ 25分×3本 | 2012年3月11日(日) | JEFユナイテッド市原・千葉U-14 | ●0-2 |
トレーニングマッチ 30分×5本 | 2012年2月18日(土) | エルフェンMARI(高校生) | ●1-12 |
東京都ガールズ(U-14)サッカー大会 予選リーグ第4節 | 2012年2月11日(土) | 北区さくらガールズ | ○2-1 |
東京都ガールズ(U-14)サッカー大会 予選リーグ第3節 | 2012年2月5日(日) | 青梅ストロベリーHOPE | ○7-0 |
東京都ガールズ(U-14)サッカー大会 予選リーグ第2節 | 2012年2月4日(土) | スクデット | ○6-0 |
東京都ガールズ(U-14)サッカー大会 予選リーグ第1節 | 2012年1月15日(日) | 修徳中学校 | ●0-1 |
トレーニングマッチ 25分×5本 | 2011年12月28日(水) | 大宮エンジェルス | ●0-3 |
FCベルタB | △0-0 | ||
FCベルタA | ●0-3 | ||
トレーニングマッチ 25分×2本 | 2011年12月24日(土) | フィオーレ武蔵野 | ○4-0 |
トレーニングマッチ 25分×3本 | 2011年12月23日(金) | INAC多摩川レオネッサ | △3-3 |
東京都女子サッカーリーグ中学生2部リーグ 第8節 トレーニングマッチ(25分×3本) |
2011年10月9日(日) | 青梅ストロベリー | ○3-1 |
ラガッツァFC | ○7-0 | ||
東京都ガールズ(U-15)サッカー大会 3位決定戦 | 2011年9月23日(金) | INAC多摩川レオネッサ | ●2-3 延長0-1 |
東京都女子サッカーリーグ中学生2部リーグ 第8節 | 2011年9月19日(月) | 成城学園中学校 | ○2-0 |
トレーニングマッチ 30分×3本 | 2011年9月17日(土) | JEFユナイテッド市原・千葉U-15 | ●0-12 |
東京都ガールズ(U-15)サッカー大会 準決勝 | 2011年9月10日(土) | 青梅ストロベリー | ●2-4 |
東京都ガールズ(U-15)サッカー大会 準々決勝 | 2011年9月4日(日) | Plausir | ○1-0 |
東京都ガールズ(U-15)サッカー大会 2回戦 | 2011年8月28日(日) | 17多摩SC | ○0-0 PK3-2 |
東京都ガールズ(U-15)サッカー大会 1回戦 | 2011年8月27日(土) | FC SERUM | ○6-0 |
東京都女子サッカーリーグ中学生2部リーグ 第7節 | 2011年7月23日(土) | 大崎すみれ | ○14-0 |
東京都女子サッカーリーグ中学生2部リーグ 第6節 トレーニングマッチ |
2011年7月18日(月) | 青梅ストロベリーHOPE | ○4-0 |
北区さくらガールズU-13 | ○4-0 | ||
東京都女子サッカーリーグ中学生2部リーグ 第5節 | 2011年7月17日(日) | 足立LSC | △1-1 |
東京都女子サッカーリーグ中学生2部リーグ 第4節 | 2011年7月16日(土) | 文京学院中学校 | ●0-1 |
東京都女子サッカーリーグ中学生2部リーグ 第3節 | 2011年7月10日(日) | フィオーレ武蔵野U-14 | ○2-0 |
東京都女子サッカーリーグ中学生2部リーグ 第2節 | 2011年7月3日(日) | FC SERUM | △1-1 |
東京都女子サッカーリーグ中学生2部リーグ 第1節 | 2011年6月5日(日) | 杉並FC | ○2-0 |
サッカーマガジンカップ全国レディース大会2011 フレンドリーマッチ |
2011年5月5日(木) | エルフェン狭山マリ | ●1-4 |
大和シルフィードU-13 | ○4-0 | ||
サッカーマガジンカップ全国レディース大会2011 予選リーグ第3節・決勝トーナメント1回戦 |
2011年5月4日(水) | YSCCコスモス | ●1-3 |
SOCIOS FC | △0-0 | ||
サッカーマガジンカップ全国レディース大会2011 予選リーグ第1節・第2節 |
2011年5月3日(火) | AC館林フェリス | ○3-0 |
FC PAF | ●1-2 |