| 大会名 | 開催日 | 対戦相手 | 試合結果 | 
|---|---|---|---|
| 全日本女子ユース(U-15)サッカー選手権大会 予選リーグ第3節 | 8月10日(水) | 青崎サッカークラブHanako Clover's(広島代表) | ●3-5 | 
| 全日本女子ユース(U-15)サッカー選手権大会 予選リーグ第2節 | 8月9日(火) | 鳴門ポラリスレディースFC(四国代表) | ○6-3 | 
| 全日本女子ユース(U-15)サッカー選手権大会 予選リーグ第1節 | 8月8日(月) | 大分トリニータレディース(九州第2代表) | △0-0 | 
| トレーニングマッチ 30-40-30-30分 | 7月28日(木) | KASHIMA-LSC | ●2-4 | 
| トレーニングマッチ 35分×2本 | 7月27日(水) | 村田女子高等学校 | ●1-7 | 
| 関東女子ユース(U-15)サッカー選手権大会 決勝 | 7月3日(日) | 浦和レッズJrユースレディース | ●0-2 | 
| 関東女子ユース(U-15)サッカー選手権大会 準々決勝・準決勝 | 7月2日(土) | Y.S.C.Cコスモス | △0-0 PK4-2 | 
| 栃木SCレディース | ○2-1 | ||
| 関東女子ユース(U-15)サッカー選手権大会 予選リーグ第2節&第3節 | 6月26日(日) | F.C.VIDAレディースユース | ○3-1 | 
| 横須賀シーガルズJOY | ○3-1 | ||
| 関東女子ユース(U-15)サッカー選手権大会 予選リーグ第1節 | 6月25日(土) | エスペランサ | △1-1 | 
| トレーニングマッチ 25分×3本 | 6月18日(土) | SCH・FC | ○8-2 | 
| 全日本女子ユース(U-15)サッカー選手権大会東京都予選 決勝 | 5月8日(日) | 十文字中学校 | ○4-0 優勝 | 
| 全日本女子ユース(U-15)サッカー選手権大会東京都予選 準決勝 | 5月7日(土) | FCベルタU-15 | ○3-0 | 
| 全日本女子ユース(U-15)サッカー選手権大会東京都予選 準々決勝 | 5月5日(木) | プレズィール | ○9-0 関東出場決定 | 
| 全日本女子ユース(U-15)サッカー選手権大会東京都予選 2回戦 | 5月1日(日) | ラルーチェ | ○10-0 | 
| トレーニングマッチ /30分×4本  | 
					4月29日(金) | INAC多摩川 | ○11-1 | 
| トレーニングマッチ /25分×4本  | 
					3月29日(火) | YSCCコスモス | △4-4 | 
| 湘南学院高等学校 | ●1-7 |