| 大会名 | 開催日 | 対戦相手 | 試合結果 | 
|---|---|---|---|
| 東京都レディース8 1回戦・2回戦&下位トーナメント  | 
						2010年3月14日(日) | 田無富士見MSC | ○1-0 | 
| キディ赤 | ●0-1 | ||
| 青梅ビクトリー | ●0-2 | ||
| FCママディラ | ○1-0 | ||
| キディカップ 決勝 | 2010年1月31日(日) | 八幡アスール | 3-3 延長0-1  | 
					
| キディカップ 準決勝 | 2010年1月24日(日) | 二子玉川 | ○8-0 | 
| キディカップ 2回戦 | 2010年1月11日(月) | 若林&クラレス | ○4-1 | 
| キディカップ 1回戦 | 2009年12月13日(日) | 目黒シリウス | ○7-0 | 
| 東京都女子サッカーリーグMリーグ 第5節 | 2009年12月6日(日) | キディFC | ○1-0 | 
| 全国レディース大会<レディース・エイト(O-40) リーグ第3節  | 
						2009年11月23日(月) | 館ルナジェイナ | ●1-3 | 
| 全国レディース大会<レディース・エイト(O-40) リーグ第2節  | 
						2009年11月22日(日) | 刈谷マドレー | ●0-2 | 
| 全国レディース大会<レディース・エイト(O-40) リーグ第1節  | 
						2009年11月21日(土) | 習志野ベイサイドSC VIVACE | ●0-4 | 
| 川崎市O-30レディース8リーグ 第6節  | 
						2009年11月3日(火) | FC白根 | ●0-1 | 
| 東京都女子サッカーリーグMリーグ 第3節・第4節  | 
						2009年11月1日(日) | 町田ゼルビア | ●0-2 | 
| FCチャリオット | △0-0 | ||
| 東京都女子サッカーリーグMリーグ 第1節・第2節  | 
						2009年10月25日(日) | 東京アルテミスSC | ●0-4 | 
| FC青梅ビクトリー | ●0-5 | ||
| 世田谷mamaリーグ1部リーグ 第6節 | 2009年10月12日(月) | 塚戸ベルタ | ●1-3 | 
| 世田谷mamaリーグ1部リーグ 第5節 | 2009年9月22日(火) | 桜丘ピクシーズ | ○3-1 | 
| 世田谷mamaリーグ1部リーグ 第4節 | 2009年8月30日(土) | 習志野スパロウズ | ○5-2 | 
| トレーニングマッチ 20分×4本 | 2009年8月8日(土) | pocp a poco | ○4-2 | 
| 川崎市O-30レディース8リーグ 第3節 | 2009年7月26日(日) | マドレス | ○2-0 | 
| 全国レディース大会東京都予選 第5節 | 2009年7月5日(日) | キディFC | ●0-2 | 
| 全国レディース大会東京都予選 第4節 | 2009年6月28日(日) | 町田ゼルビア | △0-0 | 
| 全国レディース大会東京都予選 第3節 | 2009年6月21日(日) | 東京アルテミス | ●0-4 | 
| 川崎市O-30レディース8リーグ 第1節、第2節  | 
						2009年6月14日(日) | フロンティアA | ●1-2 | 
| クレインズ | ●0-1 | ||
| 全国レディース大会東京都予選 第2節 | 2009年6月7日(日) | FC チャリオット | △0-0 | 
| 全国レディース大会東京都予選 第1節 | 2009年5月31日(日) | 青梅ビクトリー | ●0-4 | 
| 東京ガスカップミセスサッカーフェスティバル 順位トーナメント1回戦&2回戦  | 
						2009年5月10日(日) | 拝二レディース | ●0-2 | 
| FCフロール | ●0-1 | ||
| 東京ガスカップミセスサッカーフェスティバル 予選リーグ第1節〜第3節  | 
						2009年5月9日(土) | 101ミューズ | 
						△0-0 | 
| 千葉北ガッチーニャ | ●0-5 | ||
| 横須賀シーガルズ | ●0-4 | ||
| 世田谷mamaリーグ1部リーグ 第3節 | 2009年4月26日(日) | FC チャリオット | ○1-0 | 
| 世田谷mamaリーグ1部リーグ 第2節 | 2009年4月19日(日) | 若林ククラレス | ●1-2 | 
| 川崎市O-30レディース8リーグ 第8節・第9節  | 
						2009年4月5日(日) | 101レディース | ○1-0 | 
| vsFC白根 | ○3-0 |