大会名 | 開催日 | 対戦相手 | 試合結果 |
---|---|---|---|
トレーニングマッチ40分×4本 | 2017年3月18日(土) | 神奈川大学 | ●3-6 |
トレーニングマッチ40分×3本 | 2017年3月12日(日) | ちふれASエルフェン埼玉 | △1-1 |
トレーニングマッチ40分×2本 | 2017年3月5日(日) | FC.VIDAレディース | ○5-4 |
トレーニングマッチ40分×2本 | 2017年2月26日(日) | 茨城FA | ○9-1 |
関東プリンセスリーグ第11節 | 2017年2月5日(日) | INAC多摩川レオネッサ | ●2-3 |
トレーニングマッチ30分×2本+25分 | 2017年1月29日(日) | ノジマステラ神奈川相模原ドゥーエ | ○5-4 |
トレーニングマッチ30分×3本 | 2017年1月22日(日) | 晴海総合高校 | ○8-0 |
全日本女子ユース(U-18)サッカー選手権大会3位決定戦 | 2017年1月7日(土) | ジェフユナイテッド市原・千葉U-18 | ●2₋3 |
全日本女子ユース(U-18)サッカー選手権大会準決勝 | 2017年1月6日(金) | 浦和レッドダイアモンズレディースユース | ●0-5 |
全日本女子ユース(U-18)サッカー選手権大会2回戦 | 2017年1月4日(水) | FC十文字VENTUS | ○4-2 |
全日本女子ユース(U-18)サッカー選手権大会1回戦 | 2017年1月3日(火) | 宝塚エルバイレ | ○5-3 |
関東プリンセスリーグ第10節 | 2016年12月23日(金) | ジェフユナイテッド市原・千葉U-18 | △1-1 |
トレーニングマッチ40分×3本、30分×4本 | 2016年12月18日(日) | 星槎国際高校 | ●3₋5 |
トレーニングマッチ35分×4本 | 2016年12月17日(土) | 晴海総合高校 | ○2-0 |
東京都女子サッカーリーグ1部リーグ第9節 | 2016年12月11日(日) | 欅SC | ○12-0 |
トレーニングマッチ30分×3本 | 2016年12月7日(水) | 慶應義塾大学体育会ソッカー部女子 | △1-1 |
東京都女子サッカーリーグ1部リーグ第8節 | 2016年12月4日(日) | FC ESPERANZA | ○6-1 |
トレーニングマッチ25分×4本 | 2016年11月30日(水) | 慶應義塾大学体育会ソッカー部女子 | ●3-4 |
関東女子ユース(U-18)サッカー選手権大会決勝 | 2016年11月27日(日) | 日テレ・メニーナ | ●0-6 |
関東女子ユース(U-18)サッカー選手権大会準決勝 | 2016年11月26日(土) | 浦和レッドダイアモンズレディースユース | ○0-0 ex2-0 |
関東女子ユース(U-18)サッカー選手権大会準々決勝 | 2016年11月20日(日) | ノジマステラ神奈川相模原ドゥーエ | ○2-1 |
関東女子ユース(U-18)サッカー選手権大会1回戦 | 2016年11月19日(土) | ちふれASエルフェン埼玉マリ | ○2-1 |
東京都女子サッカーリーグ1部リーグ第7節 | 2016年11月13日(日) | 立川FC | ○11-0 |
東京都女子サッカーリーグ1部リーグ第6節 | 2016年11月6日(日) | 日本女子体育大学 | ○4-1 |
トレーニングマッチ35分×7本 | 2016年10月29日(土) | 神奈川大学 | ●1-6 |
トレーニングマッチ35分×2本 | 2016年10月16日(日) | 南葛SCウィングス | ○2-0 |
東京都女子サッカーリーグ1部リーグ第5節 | 2016年10月9日(日) | FC PAF | ●0-1 |
東京都女子サッカーリーグ1部リーグ第4節 | 2016年10月2日(日) | 小平SC | ○11-0 |
関東プリンセスリーグ第9節 | 2016年10月1日(土) | 茨城フットボールアカデミー | ○2-1 |
関東プリンセスリーグ第8節 | 2016年9月19日(月) | 群馬FCホワイトスター | ○5-0 |
トレーニングマッチ30分×3本 | 2016年9月17日(土) | 晴海総合高校 | ●1-3 |
全日本女子ユースサッカー選手権大会東京都予選決勝 | 2016年9月10日(土) | 日テレ・メニーナ | ●0-0 PK1-3 |
全日本女子ユースサッカー選手権大会東京都予選準決勝 | 2016年8月28日(日) | FC十文字VENTS | ○7-1 |
全日本女子ユースサッカー選手権大会東京都予選3回戦 | 2016年8月27日(土) | 杉並FC | ○10-1 |
関東プリンセスリーグ第7節 トレーニングマッチ40分×2本 |
2016年8月24日(水) | つくばFC | ○8-0 |
横須賀シーガルズJOY | ○11-0 | ||
関東プリンセスリーグ第6節 トレーニングマッチ40分×2本 |
2016年8月23日(火) | KASHIMA-LSC | ○4-0 |
茨城FA | ○7-2 | ||
トレーニングマッチ30分×3本 | 2016年8月20日(土) | 晴海総合高校 | ○1-0 |
トレーニングマッチ30分×3本 | 2016年8月16日(火) | 東久留米総合高校 | ○1-0 |
ノジマステラサマーカップ第5節・第6節・第7節 | 2016年8月12日(金) | ノジマステラ神奈川相模原ドゥーエ | ●0-2 |
十文字高校 | ○2-1 | ||
藤沢清流高校 | ●1-2 | ||
ノジマステラサマーカップ第2節・第3節・第4節 | 2016年8月11日(木) | 大和シルフィードU-18 | ○3-0 |
星槎国際高校 | ●0-7 | ||
松商学園高校 | ○4-1 | ||
ノジマステラサマーカップ第1節 | 2016年8月10日(水) | 前橋育英高校 | ○4-0 |
関東プリンセスリーグ第6節 | 2016年8月7日(日) | 横須賀シーガルズJOY | ○9-0 |
皇后杯全日本女子サッカー選手権大会東京都予選3位決定戦 | 2016年7月24日(日) | 南葛SCウィングス | ●2-2 PK1-3 |
皇后杯全日本女子サッカー選手権大会東京都予選準決勝 | 2016年7月17日(日) | 十文字高校 | ●1-2 |
皇后杯全日本女子サッカー選手権大会東京都予選4回戦 | 2016年7月10日(日) | 日体大FIELDS横浜サテライトB | ○3-1 |
トレーニングマッチ30分×3本+40分×2本 | 2016年7月3日(日) | 星槎国際高校A | ○5-4 |
星槎国際高校B | ○5-0 | ||
皇后杯全日本女子サッカー選手権大会東京都予選3回戦 | 2016年6月26日(日) | 東京女子体育大学 | ○6-1 |
皇后杯全日本女子サッカー選手権大会東京都予選2回戦 | 2016年6月19日(日) | 十文字大学 | ○6-0 |
トレーニングマッチ40分×2本 | 2016年6月12日(日) | SOCIOS.FC | ○7-1 |
関東プリンセスリーグ第5節 |
2016年6月4日(土) | 大和シルフィード | ○4-0 |
東京都女子サッカーリーグ1部リーグ第3節 | 2016年5月29日(日) | フィオーレ武蔵野FC | ○2-1 |
トレーニングマッチ20分×4本 | 2016年5月25日(水) | 慶應義塾大学体育会ソッカー部女子 | △2-2 |
トレーニングマッチ30分×3本 | 2016年5月15日(日) | 尚美学園大学 | ○4-2 |
東京都女子サッカーリーグ1部リーグ第2節 | 2016年5月14日(土) | 日体大FIELDS横浜サテライトB | △1-1 |
トレーニングマッチ45分×5本 | 2016年5月8日(日) | 神奈川大学 | ●6-12 |
関東プリンセスリーグ第4節 | 2016年5月5日(木) | 日テレ・メニーナ | ●1-6 |
東京都女子サッカーリーグ1部リーグ第1節 | 2016年5月1日(日) | 東京女子体育大学 | ●2-3 |
関東プリンセスリーグ第3節 トレーニングマッチ30分×2本 |
2016年4月23日(日) | ちふれASエルフェン埼玉マリ(PL) | ○2-1 |
ちふれASエルフェン埼玉マリ(TRM) | △2-2 | ||
トレーニングマッチ30分×4本 | 2016年4月23日(土) | 東洋大学 | ●2-4 |
トレーニングマッチ20分×4本 | 2016年4月20日(水) | 慶應義塾大学体育会ソッカー部女子 | ○4-1 |
関東プリンセスリーグ第2節 | 2016年4月17日(日) | ノジマステラ神奈川相模原ドゥーエ | ○3-2 |
関東プリンセスリーグ第1節 | 2016年4月10日(日) | 浦和レッドダイヤモンズレディースユース | ●0-4 |