大会名 | 開催日 | 対戦相手 | 試合結果 |
---|---|---|---|
TSKスプリングカップ2次リーグ第1節・第2節・フレンドリーマッチ | 2016年3月30日(水) | アルビレックス新潟レディースU-15 | ○3-0 |
クマガヤSC | ○4-0 | ||
千葉なのはな | ○3-1 | ||
TSKスプリングカップ予選リーグ第1節・第2節・第3節 | 2016年3月29日(火) | AC等々力 | ○2-0 |
大宮エンジェルス | ●0-1 | ||
ちふれASエルフェン埼玉マリ | ●0-1 | ||
横須賀FA杯予選リーグ決勝T1回戦・2回戦 | 2016年3月27日(日) | 横須賀シーガルズ | ●0-1 |
ジェフユナイテッド市原・千葉U-14 | ○1-0 | ||
横須賀FA杯予選リーグ第1節・第2節 | 2016年3月26日(土) | SEフィリア | ○6-0 |
横須賀シーガルズ | ○3-1 | ||
トレーニングマッチ 25分×3本 | 2016年3月21日(月) | ジェファ | △0-0 |
カナクラーヴォ | ○4-0 | ||
フレンドリー | △1-1 | ||
トレーニングマッチ 25分×4本 | 2016年3月20日(日) | 杉並FC | ○3-2 |
SOCIOS.FC | ○8-0 | ||
トレーニングマッチ 25分×4本 | 2016年3月12日(土) | ノジマステラ神奈川相模原アヴェニーレ | ○2-0 |
東京都ガールズU-14サッカー大会1回戦 | 2016年3月5日(土) | INAC多摩川レオネッサ | ●0-0 延長0-1 |
トレーニングマッチ 25分×4本 | 2016年2月27日(土) | ジェファ | ○5-0 |
東京ベイ | ○4-0 | ||
フレンドリー | ○4-0 | ||
トレーニングマッチ 25分×5本 | 2016年2月14日(日) | 文京学院高校(3本) | ●0-1 |
晴海総合高校(2本) | ○5-0 | ||
東京都ガールズU-14サッカー大会予選リーグ第3節 | 2016年2月11日(木) | 杉並SC | ○5-0 |
東京都ガールズU-14サッカー大会予選リーグ第2節 | 2016年1月31日(日) | FRIENDLY | ○5-0 |
トレーニングマッチ 25分×4本 | 2016年1月24日(日) | 府ロクレディース | ○19-0 |
トレーニングマッチ 25分×4本 | 2016年1月17日(日) | AC等々力 | △1-1 |
府ロクレディース | ○7-0 | ||
東京都ガールズU-14サッカー大会予選リーグ第1節 | 2016年1月16日(土) | Feliz FC | ○8-0 |
東京都中学生リーグ1部リーグ第9節 | 2015年12月26日(土) | FC Blta U-15 | ○1-0 |
三保の森カップ 1回戦・決勝 |
2015年12月23日(水) | ノジマステラ神奈川相模原アヴェニーレ | ○0-0 PK4-2 |
大和シルフィード | ○2-0 | ||
トレーニングマッチ 30分×2本 | 2015年12月20日(日) | ASエルフェン埼玉マリ | ○2-1 |
東京都中学生リーグ1部リーグ第8節 | 2015年11月23日(月) | INAC多摩川レオネッサ | ○2-0 |
トレーニングマッチ 25分×4本 | 2015年11月21日(土) | 都立野津田高校 | ○7-1 |
トレーニングマッチ 25分×3本 | 2015年11月15日(日) | フィオーレ武蔵野FC | ○2-0 |
トレーニングマッチ 30分×3本 | 2015年11月7日(土) | ASエルフェン埼玉マリ | ○1-0 |
相模原市招待大会 1回戦・準決勝・決勝 |
2015年11月3日(火) | 東京アルテミスSC | ●0-1 |
HFC | ○2-0 | ||
ノジマステラ神奈川相模原アヴェニーレ | ○1-1 PK3-1 |
||
PFリーグ | 2015年10月31日(土) | 府ロクレディース | ○5-2 |
東京都中学生リーグ1部リーグ第7節 | 2015年10月11日(日) | 文京学院中学校 | ○2-0 |
PFリーグ | 2015年10月10日(土) | 府ロクレディース | △0-0 |
東京都中学生リーグ1部リーグ第6節 | 2015年10月4日(日) | フィオーレ武蔵野FC U-15 | △1-1 |
トレーニングマッチ 25分×5本 | 2015年10月3日(土) | FC Blta U-15 | ○8-2 |
東京都中学生リーグ1部リーグ第5節 | 2015年9月23日(水) | 十文字中学校 | ●0-1 |
東京都ガールズ(U-15)サッカー大会2回戦 | 2015年9月21日(月) | フィオーレ武蔵野FC | ●0-1 |
PFリーグ | 2015年9月20日(日) | 府ロクレディース | ○2-0 |
江戸川チャレンジリーグ第2節 | 2015年9月19日(土) | AC等々力 | ○4-0 |
東京都中学生リーグ1部リーグ第4節 | 2015年9月6日(日) | 修徳中学校 | ●1-3 |
トレーニングマッチ 25分×5本 | 2015年8月30日(日) | Plaisir | ○15-0 |
東京都ガールズ(U-15)サッカー大会2回戦 |
2015年8月23日(日) | RAGAZZA | ○6-0 |
東京都ガールズ(U-15)サッカー大会1回戦 トレーニングマッチ25分×2本 |
2015年8月22日(土) | SOCIOS FC | ○1-0 |
青梅ストロベリー | ○3-1 | ||
トレーニングマッチ 25分×4本 | 2015年8月18日(火) | 都立野津田高校 | ●2-3 |
東京都中学生リーグ1部リーグ第3節 | 2015年6月28日(日) | 東京ベイFC女子 | ○3-1 |
トレーニングマッチ 25分×4本 | 2015年6月20日(土) | ジェファ | ○6-0 |
FRIENDLY | △0-0 | ||
Feriz | ○4-0 | ||
東京都中学生リーグ1部リーグ第2節 | 2015年6月7日(日) | 日テレ・メニーナセリアス | ●0-3 |
トレーニングマッチ 25分×2本 | 2015年5月31日(日) | ノジマステラ神奈川相模原アヴェニーレ | △1-1 |
東京都中学生リーグ1部リーグ第1節 | 2015年5月23日(土) | 青梅FCストロベリー | ●0-2 |
トレーニングマッチ 25分×4本 | 2015年5月10日(日) | 都立戸山高校 | ○6-0 |
トレーニングマッチ 25分×2本 | 2015年5月5日(火) | フィオーレ武蔵野FC | ○1-0 |
トレーニングマッチ 25分×1本 江戸川チャレンジリーグ第1節 |
2015年4月25日(土) | 東京ベイ | ○1-0 |
FRIENDLY | ○1-0 | ||
トレーニングマッチ 25分×8本 | 2015年4月2日(木) | AC等々力 | ○8-1 |