2017シーズン

公式戦日程は終了しました。
のついた試合は、フォトギャラリーをご覧いただけます。

− シーズン成績 −
なでしこリーグ2部:6位 [6勝7敗5分]
なでしこリーグカップ2部:Aグループ2位 [5勝1敗2分]
皇后杯全日本女子サッカー選手権大会:ベスト32 [2回戦敗退]

なでしこリーグ2部

大会概要:2回戦総当り(全18節)
公式記録: 順位表 | 戦績表 | ランキング
ホームゲームは全席自由席、一般1,000円、中学生高校生500円、小学生以下無料、当日券のみの販売となっております。

日付 開始 HOME スコア AWAY 会場 記録
1 3月25日() 13:30 スフィーダ世田谷FC 0-3 日体大FIELDS横浜 武蔵野市立武蔵野陸上競技場
2 4月2日() 13:00 ASハリマ アルビオン 2-1 スフィーダ世田谷FC ウインク陸上競技場
3 4月9日() 14:00 コノミヤ・スペランツァ大阪高槻 1-0 スフィーダ世田谷FC 高槻市萩谷総合公園サッカー場
4 4月16日() 12:00 スフィーダ世田谷FC 7-2 岡山湯郷Belle 武蔵野市立武蔵野陸上競技場
5 4月23日() 14:00 オルカ鴨川FC 1-1 スフィーダ世田谷FC 鴨川市陸上競技場
6 4月30日() 13:30 スフィーダ世田谷FC 1-0 FC吉備国際大学Charme 江戸川区陸上競技場
7 5月7日() 11:00 愛媛FCレディース 3-3 スフィーダ世田谷FC 宇和島市丸山公園陸上競技場
8 5月14日() 13:30 スフィーダ世田谷FC 0-5 セレッソ大阪堺レディース 味の素スタジアム西競技場
9 5月21日() 13:00 ニッパツ横浜FCシーガルズ 0-1 スフィーダ世田谷FC 日産フィールド小机
10 5月28日() 13:30 スフィーダ世田谷FC 6-1 コノミヤ・スペランツァ大阪高槻 味の素スタジアム西競技場
11 8月20日() 11:00 岡山湯郷Belle 0-2 スフィーダ世田谷FC 岡山県美作ラグビー・サッカー場
12 8月27日() 14:30 スフィーダ世田谷FC 0-1 オルカ鴨川FC 味の素スタジアム西競技場
13 9月3日() 15:00 FC吉備国際大学Charme 2-1 スフィーダ世田谷FC 倉敷運動公園陸上競技場
14 9月10日() 13:30 スフィーダ世田谷FC 1-1 愛媛FCレディース 駒沢オリンピック公園陸上競技場
15 9月20日() 15:00 セレッソ大阪堺レディース 3-3 スフィーダ世田谷FC J-GREEN堺S1メインフィールド
16 9月24日() 11:30 スフィーダ世田谷FC 0-0 ニッパツ横浜FCシーガルズ 味の素フィールド西が丘
17 9月30日() 13:30 スフィーダ世田谷FC 3-1 ASハリマアルビオン 味の素フィールド西が丘
18 10月7日() 13:00 日体大FIELDS横浜 1-0 スフィーダ世田谷FC 味の素スタジアム西競技場

なでしこリーグカップ2部

大会形式:10チームを東西の2グループに分けた予選リーグ(2回戦総当り)と、各グループ上位2チームによるトーナメント
公式記録:  順位表 |  戦績表 |  ランキング
ホームゲームは全席自由席、一般1,000円、中学生高校生500円、小学生以下無料、当日券のみの販売となっております。

日付 開始 HOME スコア AWAY 会場 記録
1 6月3日() 14:30 スフィーダ世田谷FC 1-1 オルカ鴨川FC 武蔵野市立武蔵野陸上競技場
3 6月17日() 13:00 ニッパツ横浜FCシーガルズ 1-3 スフィーダ世田谷FC 日産フィールド小机
4 6月25日() 13:00 コノミヤ・スペランツァ大阪高槻 0-4 スフィーダ世田谷FC 高槻市萩谷総合公園サッカー場
5 7月1日() 14:30 スフィーダ世田谷FC 3-6 日体大FIELDS横浜 武蔵野市立武蔵野陸上競技場
6 7月9日() 15:00 オルカ鴨川FC 0-0 スフィーダ世田谷FC 鴨川市陸上競技場
7 7月16日() 14:30 スフィーダ世田谷FC 2-0 ニッパツ横浜FCシーガルズ 味の素フィールド西が丘
8 7月23日() 13:30 スフィーダ世田谷FC 3-1 コノミヤ・スペランツァ大阪高槻 駒沢オリンピック公園陸上競技場
10 8月6日() 14:30 日体大FIELDS横浜 1-4 スフィーダ世田谷FC 神奈川県立保土ケ谷公園サッカー場

皇后杯全日本女子サッカー選手権大会

日程・結果 (大会公式サイト)

回戦 日付 開始 - スコア - 会場 記録
2 11月5日() 14:00 スフィーダ世田谷FC 0-1 ジェフユナイテッド市原・千葉U-18
上野運動公園競技場(三重県)



2016年度試合結果へ >